Aktuelle Entgelttabelle für Entsorgungsbetriebe (TVöD-E) gültig vom 01.04.2025 bis 30.04.2026
Gültig vom:
01.04.2025 - 30.04.2026
Erhöhung: 3,0% (mind. 110€)Für Beschäftigte in:
Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit unserem kostenlosen Rechner
Zum RechnerEntgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6.729,12 € | 7.218,45 € | 7.476,12 € | 8.376,45 € | 9.067,23 € | 9.334,56 € |
E 15 | 5.669,12 € | 6.081,45 € | 6.298,12 € | 7.067,45 € | 7.647,23 € | 7.876,56 € |
E 14 | 5.154,49 € | 5.527,66 € | 5.834,85 € | 6.298,24 € | 7.008,81 € | 7.214,52 € |
E 13 | 4.770,74 € | 5.118,01 € | 5.381,71 € | 5.890,58 € | 6.594,91 € | 6.789,44 € |
E 12 | 4.320,48 € | 4.610,13 € | 5.224,49 € | 5.765,37 € | 6.464,45 € | 6.654,05 € |
E 11 | 4.188,54 € | 4.456,79 € | 4.761,10 € | 5.224,49 € | 5.900,84 € | 6.074,14 € |
E 10 | 4.049,42 € | 4.312,83 € | 4.610,13 € | 4.916,29 € | 5.500,70 € | 5.663,47 € |
E 9b | 3.626,10 € | 3.878,38 € | 4.043,17 € | 4.498,72 € | 4.884,32 € | 5.026,28 € |
E 9a | 3.626,10 € | 3.878,38 € | 3.934,66 € | 4.043,17 € | 4.498,72 € | 4.624,04 € |
E 8 | 3.419,52 € | 3.667,02 € | 3.804,14 € | 3.934,66 € | 4.078,47 € | 4.166,01 € |
E 7 | 3.230,83 € | 3.472,72 € | 3.654,69 € | 3.792,84 € | 3.902,37 € | 3.998,56 € |
E 6 | 3.179,57 € | 3.418,08 € | 3.551,20 € | 3.687,99 € | 3.777,52 € | 3.873,72 € |
E 5 | 3.063,97 € | 3.301,87 € | 3.434,99 € | 3.561,66 € | 3.662,34 € | 3.730,92 € |
E 4 | 2.935,24 € | 3.173,22 € | 3.338,61 € | 3.434,99 € | 3.531,39 € | 3.591,47 € |
E 3 | 2.900,57 € | 3.132,47 € | 3.198,03 € | 3.304,32 € | 3.390,25 € | 3.463,27 € |
E 2 | 2.724,84 € | 2.941,24 € | 3.007,80 € | 3.074,36 € | 3.226,84 € | 3.386,81 € |
E 1 | - | 2.509,49 € | 2.540,06 € | 2.577,78 € | 2.615,51 € | 2.709,30 € |
Die Stufenlaufzeiten betragen in der Regel 1 Jahr (Stufe 1-2), 2 Jahre (Stufe 2-3), 3 Jahre (Stufe 3-4), 4 Jahre (Stufe 4-5) und 5 Jahre (Stufe 5-6).
Bei Neueinstellung kann mit entsprechender Berufserfahrung maximal in Stufe 3 eingruppiert werden.
Müllwerker, Straßenreiniger
Fahrer, Fachkräfte Kreislauf- und Abfallwirtschaft
Betriebsleiter, Abteilungsleiter