TVöD-E Entgelttabelle 2025

Aktuelle Entgelttabelle für die Entsorgung (TVöD-E) gültig vom 01.04.2025 bis 30.04.2026

Gültigkeitsdauer

Gültig vom:

01.04.2025 - 30.04.2026

Erhöhung: 3,0% (mind. 110€)
Anwendungsbereich

Für Beschäftigte in:

  • • Entsorgungsbetrieben
  • • Müllabfuhr
  • • Straßenreinigung
  • • Recyclinganlagen
Gehaltsrechner

Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit unserem kostenlosen Rechner

Zum Rechner
TVöD-E Entgelttabelle 2025 (Monatliche Bruttoentgelte in Euro)
Alle Beträge sind Bruttoentgelte ohne Gewähr. Die Eingruppierung erfolgt nach Qualifikation und Tätigkeit.
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E 15Ü6.955,18 €7.685,87 €8.378,11 €8.839,65 €8.947,29 €-
E 155.669,12 €6.039,84 €6.453,36 €7.017,89 €7.598,61 €7.980,65 €
E 145.153,96 €5.489,64 €5.928,03 €6.414,51 €6.956,78 €7.346,09 €
E 134.767,62 €5.135,53 €5.554,35 €6.009,06 €6.544,14 €6.834,50 €
E 124.295,43 €4.718,78 €5.213,52 €5.762,47 €6.406,61 €6.712,24 €
E 114.153,35 €4.542,72 €4.908,59 €5.305,54 €5.848,79 €6.154,45 €
E 104.012,19 €4.317,28 €4.664,10 €5.040,24 €5.459,10 €5.596,64 €
E 9c3.901,48 €4.173,64 €4.469,61 €4.788,53 €5.131,37 €5.377,14 €
E 9b3.676,89 €3.929,00 €4.089,07 €4.562,79 €4.843,49 €5.168,65 €
E 9a3.558,96 €3.772,32 €3.986,06 €4.461,84 €4.569,48 €4.844,33 €
E 83.391,44 €3.596,59 €3.738,68 €3.883,66 €4.040,37 €4.115,73 €
E 73.205,23 €3.441,58 €3.582,38 €3.724,47 €3.860,94 €3.935,06 €
E 63.152,04 €3.346,55 €3.482,94 €3.617,92 €3.750,49 €3.819,26 €
E 53.038,99 €3.227,67 €3.355,11 €3.490,06 €3.615,47 €3.680,28 €
E 42.912,62 €3.103,55 €3.263,75 €3.363,48 €3.463,20 €3.521,60 €
E 32.872,69 €3.078,02 €3.127,99 €3.242,21 €3.327,92 €3.406,43 €
E 2Ü2.711,60 €2.945,82 €3.031,62 €3.146,03 €3.224,63 €3.339,97 €
E 22.692,16 €2.894,28 €2.944,67 €3.016,58 €3.174,63 €3.339,97 €
E 12.465,52 €2.498,86 €2.540,55 €2.579,42 €2.679,47 €-
Wichtige Hinweise

Stufenlaufzeit

Die Stufenlaufzeiten betragen in der Regel 1 Jahr (Stufe 1-2), 2 Jahre (Stufe 2-3), 3 Jahre (Stufe 3-4), 4 Jahre (Stufe 4-5) und 5 Jahre (Stufe 5-6).

Besonderheit

Die TVöD-E Tabelle ist identisch mit der TVöD VKA Tabelle und gilt für den kommunalen Bereich.

Typische Berufsgruppen
E 1 - E 4

Müllwerker, Straßenreiniger

E 7 - E 9

Kraftfahrer, Vorarbeiter

E 13 - E 15

Ingenieure, Betriebsleiter