Oeffi-Rechner.de
Kostenloser TVöD & Besoldungsrechner 2025

TVöD-S Entgelttabelle 2025

Aktuelle Entgelttabelle für Sparkassen (TVöD-S) gültig vom 01.04.2025 bis 30.04.2026

Gültigkeitsdauer

Gültig vom:

01.04.2025 - 30.04.2026

Erhöhung: 3,0% (mind. 110€)
Anwendungsbereich

Für Beschäftigte in:

  • • Kommunalen Sparkassen
  • • Sparkassenverbänden
  • • Landesbausparkassen
  • • Sparkassen-Versicherungen
Gehaltsrechner

Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit unserem kostenlosen Rechner

Zum Rechner
TVöD-S Entgelttabelle 2025 (Monatliche Bruttoentgelte in Euro)
Alle Beträge sind Bruttoentgelte ohne Gewähr. Die Eingruppierung erfolgt nach Qualifikation und Tätigkeit.
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E 15Ü6.729,12 €7.218,45 €7.476,12 €8.376,45 €9.067,23 €9.334,56 €
E 155.669,12 €6.081,45 €6.298,12 €7.067,45 €7.647,23 €7.876,56 €
E 145.154,49 €5.527,66 €5.834,85 €6.298,24 €7.008,81 €7.214,52 €
E 134.770,74 €5.118,01 €5.381,71 €5.890,58 €6.594,91 €6.789,44 €
E 124.320,48 €4.610,13 €5.224,49 €5.765,37 €6.464,45 €6.654,05 €
E 114.188,54 €4.456,79 €4.761,10 €5.224,49 €5.900,84 €6.074,14 €
E 104.049,42 €4.312,83 €4.610,13 €4.916,29 €5.500,70 €5.663,47 €
E 9b3.626,10 €3.878,38 €4.043,17 €4.498,72 €4.884,32 €5.026,28 €
E 9a3.626,10 €3.878,38 €3.934,66 €4.043,17 €4.498,72 €4.624,04 €
E 83.419,52 €3.667,02 €3.804,14 €3.934,66 €4.078,47 €4.166,01 €
E 73.230,83 €3.472,72 €3.654,69 €3.792,84 €3.902,37 €3.998,56 €
E 63.179,57 €3.418,08 €3.551,20 €3.687,99 €3.777,52 €3.873,72 €
E 53.063,97 €3.301,87 €3.434,99 €3.561,66 €3.662,34 €3.730,92 €
E 42.935,24 €3.173,22 €3.338,61 €3.434,99 €3.531,39 €3.591,47 €
E 32.900,57 €3.132,47 €3.198,03 €3.304,32 €3.390,25 €3.463,27 €
E 22.724,84 €2.941,24 €3.007,80 €3.074,36 €3.226,84 €3.386,81 €
E 1-2.509,49 €2.540,06 €2.577,78 €2.615,51 €2.709,30 €
Wichtige Hinweise

Stufenlaufzeit

Die Stufenlaufzeiten betragen in der Regel 1 Jahr (Stufe 1-2), 2 Jahre (Stufe 2-3), 3 Jahre (Stufe 3-4), 4 Jahre (Stufe 4-5) und 5 Jahre (Stufe 5-6).

Zusätzliche Erhöhung

Ab Mai 2026 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2,8%. Zusätzlich erhalten alle Beschäftigten ab 2027 einen weiteren Urlaubstag.

Typische Berufsgruppen
E 1 - E 4

Auszubildende, Servicekräfte, einfache Tätigkeiten

E 5 - E 9

Bankkaufleute, Kundenberater, Sachbearbeiter

E 10 - E 15

Teamleiter, Abteilungsleiter, Führungskräfte

Built with v0