Aktuelle und kommende Entgelttabellen für den Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE)
Gültig vom:
01.04.2025 - 30.04.2026
Erhöhung: 3,0% (mind. 110€)Gültig vom:
01.05.2026 - 31.03.2027
Erhöhung: +2,8%Für Beschäftigte in:
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4.591,95 € | 4.708,94 € | 5.288,55 € | 5.723,21 € | 6.375,22 € | 6.773,65 € |
| S 17 | 4.233,84 € | 4.527,84 € | 4.998,73 € | 5.288,55 € | 5.868,09 € | 6.208,58 € |
| S 16 | 4.147,17 € | 4.433,68 € | 4.752,42 € | 5.143,62 € | 5.578,29 € | 5.839,11 € |
| S 15 | 4.000,66 € | 4.274,25 € | 4.564,08 € | 4.897,32 € | 5.433,43 € | 5.665,23 € |
| S 14 | 3.962,44 € | 4.232,66 € | 4.554,71 € | 4.882,30 € | 5.244,56 € | 5.498,11 € |
| S 13 | 3.869,68 € | 4.132,98 € | 4.491,62 € | 4.781,38 € | 5.143,62 € | 5.324,74 € |
| S 12 | 3.859,50 € | 4.122,07 € | 4.465,71 € | 4.769,97 € | 5.146,70 € | 5.306,08 € |
| S 11b | 3.808,48 € | 4.067,31 € | 4.249,15 € | 4.712,82 € | 5.075,04 € | 5.292,38 € |
| S 11a | 3.741,49 € | 3.994,28 € | 4.174,59 € | 4.636,51 € | 4.998,73 € | 5.216,07 € |
| S 10 | 3.504,81 € | 3.829,79 € | 3.996,37 € | 4.494,03 € | 4.899,97 € | 5.233,39 € |
| S 9 | 3.549,30 € | 3.781,54 € | 4.053,20 € | 4.455,27 € | 4.835,59 € | 5.128,99 € |
| S 8b | 3.481,39 € | 3.708,79 € | 3.980,49 € | 4.380,82 € | 4.759,33 € | 5.049,51 € |
| S 8a | 3.413,85 € | 3.636,31 € | 3.868,50 € | 4.092,49 € | 4.311,44 € | 4.541,67 € |
| S 7 | 3.333,59 € | 3.550,19 € | 3.765,70 € | 3.987,31 € | 4.153,80 € | 4.404,69 € |
| S 4 | 3.201,81 € | 3.408,76 € | 3.597,33 € | 3.725,30 € | 3.848,61 € | 4.043,12 € |
| S 3 | 3.034,89 € | 3.229,62 € | 3.410,78 € | 3.577,12 € | 3.653,23 € | 3.744,14 € |
| S 2 | 2.829,14 € | 2.948,41 € | 3.036,64 € | 3.132,45 € | 3.240,19 € | 3.347,95 € |
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |
| S 17 | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S 16 | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S 15 | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S 14 | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S 13 | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S 12 | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S 11b | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S 11a | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S 10 | 3.504,81 € | 3.829,79 € | 3.996,37 € | 4.494,03 € | 4.899,97 € | 5.233,39 € |
| S 9 | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S 8b | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S 8a | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S 7 | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S 4 | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S 3 | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S 2 | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
Die Stufenlaufzeiten betragen in der Regel 1 Jahr (Stufe 1-2), 2 Jahre (Stufe 2-3), 3 Jahre (Stufe 3-4), 4 Jahre (Stufe 4-5) und 5 Jahre (Stufe 5-6).
Bei Neueinstellung kann mit entsprechender Berufserfahrung maximal in Stufe 3 eingruppiert werden.
Erzieher/innen, Sozialpädagogische Assistenten
Kita-Leitungen, Sozialpädagogen
Leitungskräfte, Fachbereichsleitungen