Aktuelle Entgelttabelle für Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr mit regionalen Unterschieden
TV-N Berlin:
01.06.2025 - 31.05.2026
Erhöhung: +380€TV-N NRW:
01.04.2025 - 30.04.2026
Für Beschäftigte in:
Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit unserem kostenlosen Rechner
Zum RechnerEntgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15 | 6292.92 € | 6461.59 € | 6630.23 € | 6798.90 € | 6967.55 € | 7136.20 € |
E 14 | 5774.59 € | 5926.69 € | 6078.78 € | 6230.93 € | 6383.02 € | 6535.11 € |
E 13 | 5303.36 € | 5440.44 € | 5577.49 € | 5714.59 € | 5851.65 € | 5988.71 € |
E 12 | 4902.94 € | 5017.22 € | 5131.47 € | 5245.72 € | 5368.56 € | 5491.40 € |
E 11 | 4542.37 € | 4645.12 € | 4747.86 € | 4850.59 € | 4953.36 € | 5056.13 € |
E 10 | 4214.57 € | 4306.82 € | 4399.13 € | 4491.41 € | 4583.70 € | 4675.99 € |
E 9 | 3966.02 € | 4049.95 € | 4133.88 € | 4217.82 € | 4301.73 € | 4385.64 € |
E 8 | 3713.52 € | 3788.69 € | 3863.87 € | 3939.03 € | 4014.18 € | 4089.33 € |
E 7 | 3491.27 € | 3558.44 € | 3625.62 € | 3692.82 € | 3760.02 € | 3827.22 € |
E 6 | 3264.21 € | 3324.17 € | 3384.11 € | 3444.04 € | 3504.00 € | 3563.96 € |
E 5 | 3080.06 € | 3133.41 € | 3186.79 € | 3240.12 € | 3315.46 € | 3390.80 € |
E 4 | 2952.93 € | 3004.36 € | 3055.80 € | 3107.24 € | 3167.98 € | 3228.72 € |
E 3 | 2889.24 € | 2938.66 € | 2988.07 € | 3037.47 € | 3086.84 € | 3136.21 € |
E 2 | 2734.50 € | 2778.53 € | 2822.55 € | 2866.62 € | 2910.62 € | 2954.62 € |
E 1 | 2535.18 € | 2572.87 € | 2610.54 € | 2648.21 € | 2685.91 € | 2723.61 € |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15 | 6988 € | 7382 € | 7777 € | 8172 € | 8567 € | 8961 € |
E 14 | 6387 € | 6730 € | 7074 € | 7417 € | 8103 € | 8103 € |
E 13 | 5873 € | 6161 € | 6456 € | 6747 € | 7039 € | 7331 € |
E 12 | 5357 € | 5649 € | 5940 € | 6232 € | 6524 € | 6816 € |
E 11 | 4928 € | 5169 € | 5409 € | 5649 € | 5889 € | 6130 € |
E 10 | 4499 € | 4705 € | 4911 € | 5117 € | 5323 € | 5529 € |
E 9 | 4159 € | 4344 € | 4533 € | 4722 € | 4911 € | 5100 € |
E 8 | 3830 € | 3994 € | 4159 € | 4327 € | 4499 € | 4671 € |
E 7 | 3589 € | 3717 € | 3847 € | 3978 € | 4110 € | 4242 € |
E 6 | 3349 € | 3493 € | 3637 € | 3781 € | 3928 € | 4076 € |
E 5 | 3113 € | 3254 € | 3398 € | 3542 € | 3685 € | 3830 € |
E 4 | 3039 € | 3128 € | 3238 € | 3349 € | 3461 € | 3589 € |
E 3 | 2964 € | 3024 € | 3083 € | 3142 € | 3206 € | 3270 € |
E 2 | 2816 € | 2875 € | 2934 € | 2993 € | 3053 € | 3113 € |
E 1 | 2674 € | 2674 € | 2674 € | 2674 € | 2674 € | 2674 € |
Die TVöD-N Tarife variieren je nach Bundesland. Berlin und NRW haben unterschiedliche Gültigkeitszeiträume und Entgelthöhen. Bayern-Daten für 2025 sind noch nicht verfügbar.
Die Stufenlaufzeiten betragen in der Regel 1 Jahr (Stufe 1-2), 2 Jahre (Stufe 2-3), 3 Jahre (Stufe 3-4), 4 Jahre (Stufe 4-5) und 5 Jahre (Stufe 5-6).
Hilfskräfte, Reinigungspersonal, einfache Tätigkeiten
Busfahrer/-innen, Straßenbahnfahrer/-innen, Werkstattmitarbeiter/-innen
Technische Angestellte, Disponenten, Führungskräfte